Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються
Кількість осіб станом на 03.09.2025 – 222 особи
| Класи | Спроможність закладу освіти | Кількість учнів у класі | Кількість вільних місць у кожному класі |
| 1 | 24 | 25 | 0 |
| 2 | 24 | 18 | 6 |
| 3 | 24 | 20 | 4 |
| 4 | 24 | 16 | 8 |
| 5 | 30 | 27 | 3 |
| 6 | 30 | 24 | 6 |
| 7 | 30 | 34 | 0 |
| 8 | 30 | 30 | 0 |
| 09 | 30 | 28 | 2 |
| Всього | 246 | 222 | 29 |
Ознайомитись із іншою офіційною інформацією, документами та переглянути звітність, що стосуються діяльності закладу можливо на сторінці “Публічна інформація”.